汇付天下 vs 银联商务 vs 海科融通 vs 随行付
从机身、资质、费率、服务四个维度看差距
| 对比项 | 汇付天下 | 银联商务 | 海科融通 | 随行付 |
|---|---|---|---|---|
| 机身大小 | 较大 | 较大 | 中等 | |
| 机身重量 | 180g | 500g+ | 450g+ | 350g |
| 放口袋 | 勉强 | |||
| 央行牌照 | ||||
| 正规一清 | ||||
| 资金到账 | T+1 直接到账 | T+1 | T+1 | T+1 |
| 费率 | 0.38%起 | 0.5%起 | 0.55%起 | 0.6%起 |
| 综合评价 | 便正首选 | 品牌老牌 | 价格偏高 | 中规中矩 |
小巧便携 + 正规一清 = 便正
12cm机身,180g重量,放口袋就能带走
央行牌照,银联清算,资金直接到你账上
小巧便携 + 正规一清 = 便正,选它没错